下载信息 [文件大小:24.08 KB 下载次数: 次] |
![]() |
医学院实践教学基地临床分子生物学检验实训室
建设项目设备采购邀请报价书
现就以下采购项目,本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购,诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。
邀请报价物品:
序号 | 仪器设备名称 | 需求功能技术要求和规格/型号 | 数量 |
1 | 实时荧光定量PCR仪 | 样品容量:96 x 0.2mL 反应管,八连管;反应体积:10-50μl;六个检测通道,多重分析;适用于多种荧光方法,如Taqman, SYBR Green I等;最大升降温速率:5.0° C/秒;温度范围:0 °C-100 °C;温度准确性:± 0.2°C;温度均一性:± 0.4°C;温度梯度范围:30°C-100°C, 不低于室温30°C;电压:100-240 V;支持SYBR Green或FAM快速扫描模式;荧光滤光片:FAM/SYBR,HEX/TET/VIC,Texas/ROX,Cy5,Quasar 705 有动态温度梯度PCR功能;试剂耗材开放;可独立运行,真正离线操作,无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线;配套电脑,操作系统:Windows XP, Windows Vista Professional;打印机 | 1台 |
配套设备 | 超微量分光光度计 | 190~840nm的全光谱检测;Nucleic Acid:吸收光谱、230nm, 260nm, 280nm吸收值(换算成10mm光径吸收值)、260/280 ratio、260/230 ratio及核酸浓度;A280蛋白质定量法 – 280nm吸收值(换算成10mm光径吸收值)、260/280 ratio及蛋白质浓度;波长精度: 1nm;分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm);检测下限:2ng/μl(dsDNA);检测上限:15000ng/μl(dsDNA);吸光率精确度:0.002 absorbance (1mm光程); | 1台 |
涡旋振荡器 | 运行方式:圆周;速度范围:0 - 3,300rpm;操作模式:触摸或连续;速度控制:无级变速;适用容器/数量 手持式:各种微型试管或锥形试管;驱动电机:无刷电机;允许温度 & 湿度: 5℃ ~40℃ , | 1台 | |
制冰机 | 制冰量(kg/24h):20;储冰量(kg):10;冷凝方式风冷;箱体外壳不锈钢;箱体外形尺寸(长X宽X高)(mm):300X493X547; 冰 型:不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 | 1台 | |
超纯水机 | 系统流程:PF+AC+RO+AC+DI+TF;重金属离子:< 0.01 ppb;总有机碳(TOC) <10 ppb;细菌<0.01 cfu/ml;颗粒物(>0.2μm) <1/ml;离子截留率:96%-99%;有机物截留率>99%;颗粒和细菌截留率>99%;产水量(25℃):45升/小时;电源/功率:220V、50Hz、120W | 1台 | |
微量加样枪 | 规格 :2.5μl;2~20μl;20~200μl;100~1000μl;Eppendorf或Thermo Scientific 单通道可调量程移液器 | 2套(8把) | |
2 | 半自动生化分析仪 | 北京普朗PUS-2018N(实验技能大赛指定型号) 显示屏:240×128液晶显示屏;打印机:内置打印机;比色池:32ul/1cm 钛合金/石英流动比色池;光源灯:20W/12V 石英卤钨灯(寿命>2000h);波长范围 (nm):300-800;吸光度范围(A):-0.100-3.500;输出分辨率(A):0.001;检测温度(℃):25、30、37;已配置滤光片:340,405, 510,546, 630,共5个波长;可根据需要最多配置9个滤光片;重量:9 kg;外形:长×宽×高=450mm×305 mm×185 mm。配套专用电脑 | 1台 |
3 | 血库专用自动平衡离心机 | 最高转速5500 r/min;最大离心力4300 xg;最大容量:12X15ml;转速精度:±30 r/min;定时范围:0~99 min/点动;最短加速时间≤10S;噪 声≤60dB(A);电源:AC 220V 50HZ 5A;外形尺寸:430× 340× 330(L × W × H)mm;重量:25 kg | 1台 |
4 | 梅毒旋转仪 | 转速:0~230转/分;振幅:22mm;工作区:225ⅹ155mm;具有定时功能 | 1台 |
二、评审方式:竞价谈判;
三、报价须知
1、参加报价公司要具有独立的法人资格及相关资质,有良好的商业信誉和较强的经营实力 。
2、参加报价公司应:
(1)必须提供公司营业执照复印件并加盖公司公章。
(2)公司法定代表人持法定代表人证书原件(若公司法定代表人委托他人出席,则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书<加盖单位红章和公司法定代表人印章>,法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件)。
(3)公司近二年在各大专院校的相关产品业绩介绍。
(4)报价文件中必须有明细报价单、报价单备注栏应尽量附注图片、最优的付款方式与质保方式、到货日期,报价书应使用A4纸单独打印,不应有涂改、增删之处,但如有错误必须修改时,修改处必须由原授权代表签署。
(5)用书面形式表达的售后服务承诺。
(6)上述报价文件请同时提供:纸质版一式三份(一正二副)、电子版一份(U盘)装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。
(7)报价文件须用封套加以密封,在封口处盖骑缝公章;
未执行上述规定的报价文件,将被视为无效报价文件;
(8)物品清单中的配置及参数仅作为报价参考,实际投标时请注意按不低于上述质量档次且功能满足技术要求;
(9)本公司保留第一次评审后,根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。
(10)技术要求咨询电话:郭老师158 7168 5435;
四、报价书投递截止和评审时间、地点、联系电话
截止时间:2020年元月7日17:00;
评审时间:2020年元月8日 9:00;
地点:云南省昆明市五华区海屯路296号综合办公楼8楼采购中心。
联系电话:王老师 0871-6833 0090;